=====================================================================================================================================
               * * *   P O S I Ç Ã O   G E R A L   -   M A S C U L I N O   /   F E M I N I N O   * * * 
=====================================================================================================================================
   SEXO F
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COL. N.ATLETA ATLETA                       SEXO  CATEG.  COL.CAT.  CAT.SEC.  COL.SEC. EQUIPE               TEMPO Br TEMPO Lq  RITMO 
==== ======== ============================ ==== ======== ======== ========== ======== ==================== ======== ======== ========
 
   1      372 RAPHAELLE HARVEY              F   F-40-49         0                   0 VO2MATT              07:28:53 00:28:16    04:01
   2      624 BRUNA LUNA FRANCIOLI          F   F-16-29         0                   0 AASP-SOROCABA        07:29:52 00:29:15    04:10
   3      486 DANIELA DE OLIVEIRA SILVA     F   F-40-49         0                   0 DIVAS QUE CORREM     07:30:02 00:29:26    04:12
   4      267 MARIA DE LOURDES DA MATA SOU  F   F-40-49         1                   0 BALBINO PERFORMANCE  07:31:48 00:31:13    04:27
   5      604 MICHELLE SEGANTINI            F   F-30-39         1                   0 DIVAS QUE CORREM     07:33:07 00:32:30    04:38
   6      673 LÍLIAN NEVES DOS SANTOS       F   F-30-39         2                   0                      07:33:26 00:32:51    04:41
   7      526 EDYLEUZA SANTOS DE LIMA       F   F-50-59         1                   0 DIVAS QUE CORREM     07:34:01 00:33:24    04:46
   8      324 MARIA GLEIS KELLY DE LIMA AL  F   F-30-39         3                   0 PEP RUN              07:34:29 00:33:51    04:49
   9      592 CECÍLIA CONCEIÇÃO COUTO       F   F-40-49         2                   0 DIVAS QUE CORREM     07:34:45 00:34:08    04:52
  10      495 ERIKA ROCHA                   F   F-40-49         3                   0 DIVAS QUE CORREM     07:34:49 00:34:12    04:52
  11      628 ISABELLY PLENS STRUMIELO      F   F-16-29         1                   0 AASP-SOROCABA        07:35:01 00:34:23    04:54
  12      539 RITA DE CASSIA A. PRATA CAPE  F   F-60-69         1                   0 FAST CORREDORES      07:35:14 00:34:36    04:56
  13      374 ELAINE CRISTINA APARECIDA CA  F   F-40-49         4                   0 BORA CORRER          07:35:22 00:34:44    04:57
  14       67 WILMA PEREIRA DE ABREUWILMA.  F   F-50-59         2                   0 EQUIPE BILL          07:35:34 00:34:50    04:58
  15      445 NATHALIA POLIMENO MATTOS      F   F-30-39         4                   0 DIVAS QUE CORREM     07:35:39 00:35:02    05:00
  16       57 FABRICIA DOMINGUES PEREIRA G  F   F-40-49         5                   0                      07:35:50 00:35:03    05:00
  17      222 NAILZA OLIVEIRA DOS SANTOS    F   F-30-39         5                   0                      07:35:51 00:35:12    05:01
  18      370 SUELEN TEREZINHA CARVALHO     F   F-30-39         6                   0                      07:35:53 00:35:15    05:01
  19      433 DOMINICKE MARCA GUIMARAES     F   F-30-39         7                   0 PEPRUN               07:36:51 00:36:01    05:08
  20      397 LUIZA DE CARVALHO DUBAS       F   F-40-49         6                   0 DIVAS QUE CORREM     07:36:48 00:36:10    05:09
  21      504 RAYMUNDA MAGALHAES DE OLIVEI  F   F-50-59         3                   0 DIVASQUECORREM       07:37:00 00:36:23    05:11
  22      275 FERNANDA AYUMI ENDO INUKAI    F   F-30-39         8                   0 AYUMI                07:37:45 00:36:25    05:12
  23      378 ANDREIA CORDEIRO JAQUES       F   F-50-59         4                   0 DIVAS QUE CORREM     07:37:31 00:36:47    05:15
  24      199 PALOMA SANTOS XAVIER          F   F-16-29         2                   0                      07:37:41 00:36:58    05:16
  25      175 ROSIANE GONÇALVES DIAS        F   F-40-49         7                   0                      07:37:54 00:37:02    05:17
  26      618 MARIA DE FÁTIMA ARAUJO        F   F-60-69         2                   0 AASP-SOROCABA        07:37:56 00:37:12    05:18
  27      610 ELIANE GONÇALVES DE ARAUJO    F   F-40-49         8                   0 DIVAS QUE CORREM     07:37:55 00:37:13    05:18
  28      558 SHIRLEY DE MELO CARVALHO      F   F-60-69         3                   0 PILAR RUNNERS        07:38:24 00:37:26    05:20
  29      581 CELIA REGINA SERVULO          F   F-40-49         9                   0 DIVAS QUE CORREM     07:38:10 00:37:31    05:21
  30      271 JERUSA PIRES DAGLIO           F   F-30-39         9                   0                      07:38:30 00:37:42    05:22
  31      529 ANTONIA MENDES DOS SANTOS     F   F-60-69         4                   0 DIVAS QUE CORREM     07:38:23 00:37:47    05:23
  32      367 KELI SCHNORR PRESTES ANTUNES  F   F-40-49        10                   0 AL ASSESSORIA ESPORT 07:38:44 00:37:51    05:24
  33      434 DÉBORA BATISTA                F   F-30-39        10                   0 MS TEAM              07:38:48 00:38:06    05:26
  34      337 ANA PAULA DA SILVA LOPES      F   F-40-49        11                   0                      07:44:53 00:38:07    05:26
  35      306 TATIANE DE OLIVEIRA ASSIS     F   F-40-49        12                   0 DIVAS QUE CORREM     07:39:05 00:38:13    05:27
  36      623 ANDREA SOARES BOMFIM DA PAZ   F   F-50-59         5                   0 AASP-SOROCABA        07:39:16 00:38:28    05:29
  37      217 FRANCIELE NOGUEIRA            F   F-30-39        11                   0                      07:39:28 00:38:31    05:30
  38      577 ADRIANA DE LIMA MORALES       F   F-30-39        12                   0 DIVAS QUE CORREM     07:39:20 00:38:39    05:31
  39       54 JAQUELINE RIBEIRO             F   F-30-39        13                   0 I9 ASSESSORIA ESPORT 07:39:31 00:38:47    05:32
  40      420 DANIELE ARAUJO                F   F-16-29         3                   0                      07:39:52 00:38:50    05:32
  41      598 MARA LUCIA BARDUZI CAETANO D  F   F-40-49        13                   0 LUAN FRANÇA          07:39:51 00:39:11    05:35
  42      387 JOSIVANIA PEREIRA PIZÃO       F   F-40-49        14                   0 DIVASQUECORREM       07:40:32 00:39:14    05:36
  43      552 JOSANA FERREIRA GARBETO       F   F-40-49        15                   0 PILAR RUNNERS        07:40:14 00:39:16    05:36
  44      677 MARIA APARECIDA SILVA OLIVEI  F   F-60-69         5                   0                      07:39:55 00:39:19    05:36
  45       61 JESSICA DO PRADO LEAO         F   F-30-39        14                   0                      07:40:17 00:39:34    05:39
  46      444 EMMANUELE NOBRE               F   F-40-49        16                   0                      07:41:03 00:39:45    05:40
  47      347 MICHELLE CRISTINA DA SILVA    F   F-30-39        15                   0                      07:40:38 00:39:48    05:40
  48      498 JULIANA PADILHA MOTA          F   F-30-39        16                   0                      07:40:44 00:39:48    05:40
  49      659 VIVIAN MACIEL CASTORI         F   F-40-49        17                   0 HERMES RUNNING BRASI 07:40:36 00:39:50    05:41
  50      452 ANGELITA APARECIDA QUEJI      F   F-30-39        17                   0                      07:40:31 00:39:51    05:41
  51      140 REBECA CRISTINA SOLA          F   F-30-39        18                   0                      07:41:09 00:39:51    05:41
  52      451 CILENE GISELE SILVA           F   F-40-49        18                   0                      07:41:08 00:40:15    05:45
  53      395 SILVIA REGINA DORIA BIASI     F   F-40-49        19                   0                      07:41:21 00:40:24    05:46
  54       97 SILVANA DE OLIVEIRA BONVINO   F   F-50-59         6                   0                      07:41:13 00:40:28    05:46
  55      564 CLAUDIA TUCHTENHAGEN MUNOZ    F   F-50-59         7                   0 SESC SOROCABA        07:41:26 00:40:28    05:46
  56      466 DAIANE APARECIDA PEREIRA FLO  F   F-30-39        19                   0 ELITE DE ITAPETINING 07:41:36 00:40:57    05:51
  57      463 ANA CLAUDIA DA GUIA           F   F-40-49        20                   0 DIVAS QUE CORREM     07:41:39 00:40:57    05:51
  58      467 ROSELI ALBUQUERQUE FELICIANO  F   F-40-49        21                   0 ELITE DE ITAPETINING 07:41:43 00:41:04    05:51
  59       75 RAQUEL DE ALMEIDA SILVA ANGE  F   F-30-39        20                   0                      07:41:52 00:41:11    05:52
  60       89 DULCILENE PEREIRA JARDIM      F   F-40-49        22                   0 DIVAS QUE CORREM     07:42:06 00:41:16    05:53
  61       43 ANA PAULA NETO CARVALHO       F   F-30-39        21                   0                      07:42:56 00:41:57    05:59
  62      226 BRUNA MALOSTI MORAIS          F   F-30-39        22                   0                      07:42:45 00:42:02    06:00
  63      327 IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA   F   F-50-59         8                   0 @VIDASCORRIDAS       07:43:26 00:42:02    06:00
  64      481 JOYCE NATALIA MACIEL PUPO     F   F-16-29         4                   0 POWER RUN            07:42:57 00:42:05    06:00
  65      236 MARIA ISABEL ROMANO PILAN     F   F-16-29         5                   0                      07:43:08 00:42:10    06:01
  66      655 CIDA                          F   F-50-59         9                   0 HERMES RUNNING BRASI 07:43:02 00:42:14    06:01
  67      373 LAÍS CIANDRINI                F   F-40-49        23                   0 LIVE ACESSÓRIA       07:43:06 00:42:18    06:02
  68      218 RENATA GOMES DA SILVA         F   F-16-29         6                   0 RENATA GOMES         07:47:55 00:42:24    06:03
  69      174 ANNE SALES FEITOSA            F   F-30-39        23                   0                      07:43:24 00:42:31    06:04
  70      173 MICAELY SALES FEITOZA         F   F-16-29         7                   0 AMANDALIBANEO ASSESS 07:43:25 00:42:31    06:04
  71      513 FRANCIELLI ROBERTO            F   F-30-39        24                   0 DIVAS QUE CORREM     07:43:30 00:42:47    06:06
  72      285 JACKELINE MACCÁRIO BENEDITO   F   F-30-39        25                   0 BOMBEIRO             07:43:36 00:42:48    06:06
  73      540 SILMARA APARECIDA CABRAL      F   F-50-59        10                   0 DIVASQUECORREMSOROCA 07:43:36 00:42:56    06:07
  74      161 AMANDA GOMES DE ALMEIDA       F   F-30-39        26                   0                      07:44:22 00:43:01    06:08
  75      586 ROBERTA BARROS FERREIRA       F   F-40-49        24                   0                      07:43:51 00:43:05    06:09
  76      424 SHEILA BORGES DOS SANTOS      F   F-40-49        25                   0                      07:44:24 00:43:05    06:09
  77      155 ISABEL MARTINS DE LIMA BRITO  F   F-30-39        27                   0                      07:44:51 00:43:09    06:09
  78      102 THATIANE ANSANI SILVA         F   F-40-49        26                   0 AMANDA LIBANEO ASSES 07:44:09 00:43:14    06:10
  79      129 ALESSANDRA NERIS MARINHO      F   F-40-49        27                   0                      07:44:32 00:43:36    06:13
  80      492 PATRICIA FERREIRA SANTOS      F   F-40-49        28                   0 LADIES FREE          07:45:12 00:43:43    06:14
  81      375 TAIANE MARTINS PRADO          F   F-30-39        28                   0                      07:44:46 00:43:48    06:15
  82      588 LÍGIA LIMA                    F   F-30-39        29                   0 TAKIRINKA            07:45:23 00:43:59    06:16
  83       53 STÉFHANI FOGAÇA RIBEIRO       F   F-16-29         8                   0 I9 ASSESSORIA ESPORT 07:44:56 00:44:15    06:19
  84      535 VANIA CRISTINA ASSIS FERREIR  F   F-30-39        30                   0                      07:44:59 00:44:20    06:19
  85      385 RAFAELA SABINO                F   F-16-29         9                   0                      07:45:41 00:44:31    06:21
  86      614 ELIANA DE FATIMA ROSA ALMEID  F   F-40-49        29                   0                      07:45:57 00:44:32    06:21
  87      369 LOUISE TUCUNDUVA CARNEVALE    F   F-30-39        31                   0                      07:45:49 00:44:33    06:21
  88      244 ANA CLÁUDIA AUGUSTO RIBEIRO   F   F-50-59        11                   0                      07:46:02 00:44:34    06:21
  89      128 VIVIAN DOS REIS GONÇALVES MA  F   F-40-49        30                   0 AASP                 07:45:19 00:44:39    06:22
  90      168 JANETE BARBOSA DA SILVA       F   F-50-59        12                   0 FOTOJJ               07:45:19 00:44:39    06:22
  91      176 RAFAELA DA SILVA              F   F-30-39        32                   0 RUNUP                07:45:30 00:44:40    06:22
  92      423 AMANDA LUZ                    F   F-30-39        33                   0 DIVAS QUE CORREM     07:45:24 00:44:42    06:22
  93      316 KARLA APARECIDA RODRIGUES     F   F-30-39        34                   0                      07:45:55 00:44:43    06:22
  94      310 ELAINE FERREIRA RABELLO       F   F-60-69         6                   0 PEIXE PRO            07:45:54 00:44:51    06:24
  95      182 BERNADETE LANGKAMMER DE OLIV  F   F-40-49        31                   0 PROJETO VAMOS VIVER  07:46:30 00:45:00    06:25
  96      652 VANESSA REGINA BERNARDINO     F   F-30-39        35                   0                      07:46:09 00:45:10    06:27
  97      259 TERESA ARAÚJO DE OLIVEIRA CA  F   F-50-59        13                   0                      07:46:18 00:45:12    06:27
  98      507 GABRIELA LELIS ITO SANTOS     F   F-40-49        32                   0 DIVAS QUE CORREM     07:46:19 00:45:22    06:28
  99      671 LUCIANA NOGUEIRA PADILHA      F   F-40-49        33                   0                      07:46:28 00:45:23    06:28
 100      203 MARIA EUNICE DA SILVA         F   F-40-49        34                   0 NÃO TEM              07:46:33 00:45:24    06:28
 101      449 ADRIANA MARIANO IGLESIAS DE   F   F-40-49        35                   0 AVULSO               07:46:23 00:45:28    06:29
 102      425 CAROLINE MACHADO RODRIGUES D  F   F-30-39        36                   0                      07:46:26 00:45:40    06:31
 103      414 INGRID NAZARÉ ALMEIDA DOS SA  F   F-30-39        37                   0 OTTO LINDO           07:46:34 00:45:41    06:31
 104      653 JÚLIA MARIA DE SOUZA BATISTA  F   F-16-29        10                   0                      07:46:31 00:45:48    06:32
 105      318 MARIA VILMA DE BRITO GONÇALV  F   F-40-49        36                   0 DIVAS QUE CORREM SOR 07:46:26 00:45:50    06:32
 106      210 ANA PAULA SILVA CORREA        F   F-50-59        14                   0                      07:46:51 00:45:51    06:33
 107      680 GISELE CRISTINA ALVES VIEIRA  F   F-40-49        37                   0                      07:47:17 00:45:53    06:33
 108      225 JOSIANE HOFFMAN LEAL          F   F-40-49        38                   0                      07:47:04 00:45:55    06:33
 109      250 REBECA FOZ FLORES             F   F-30-39        38                   0                      07:47:09 00:46:00    06:34
 110      283 PAMELA DIAS DA SILVA          F   F-30-39        39                   0                      07:46:48 00:46:03    06:34
 111      302 SAMIRA BARBINO DA SILVA       F   F-16-29        11                   0                      07:47:30 00:46:04    06:34
 112      650 SORAYA PAÍS                   F   F-50-59        15                   0                      07:47:48 00:46:05    06:34
 113      215 LUANA PEREIRA APOLINARIO      F   F-16-29        12                   0                      07:47:11 00:46:09    06:35
 114      641 Marilza Aparecida Bandeira    F   F-50-59        16                   0 CORRENTE DO BEM  RUN 07:47:10 00:46:10    06:35
 115      169 PATRÍCIA                      F   F-16-29        13                   0                      07:48:32 00:47:08    06:43
 116      229 NÉIA MARTINES                 F   F-40-49        39                   0                      07:47:56 00:47:16    06:45
 117      197 TAÍS M CHRIGUER               F   F-30-39        40                   0 ACESSÓRIA PEIXE PRO  07:49:09 00:47:42    06:48
 118      453 LAURA HELENA BUENO DE OLIVEI  F   F-60-69         7                   0 RUN UP               07:49:00 00:47:49    06:49
 119      502 GISLEINE MAIO                 F   F-50-59        17                   0 DIVAS QUE CORREM     07:49:09 00:48:13    06:52
 120      606 ISABEL SILVEIRA DE OLIVEIRA   F   F-60-69         8                   0                      07:50:04 00:48:22    06:54
 121      326 MILENA RODRIGUES DE MORAES F  F   F-40-49        40                   0 ATLETISMO PIEDADE    07:49:14 00:48:23    06:54
 122      543 CAMILA MESSIAS                F   F-16-29        14                   0 WILL TEAM            07:49:28 00:48:25    06:54
 123      399 PATRICIA DE ALMEIDA BARROS    F   F-40-49        41                   0 DIVAS QUE CORREM     07:49:47 00:48:28    06:55
 124      355 MILENA MARIA DUTRA            F   F-30-39        41                   0 TÁ-LENTOS            07:50:03 00:48:28    06:55
 125      551 LUCIANA MARIA DOS SANTOS OLI  F   F-40-49        42                   0 DIVAS QUE CORREM     07:49:53 00:48:31    06:55
 126      300 TATIANA DOS SANTOS KERNE      F   F-40-49        43                   0 XV DE NOVEMBRO       07:49:25 00:48:42    06:57
 127      243 TÁCIA ANTUNES DEL SANTO FRAN  F   F-30-39        42                   0                      07:50:40 00:48:49    06:58
 128      532 ADRIANA SANSINI FREITAS       F   F-40-49        44                   0                      07:50:33 00:48:50    06:58
 129      563 ROSA RODRIGUES                F   F-40-49        45                   0                      07:49:49 00:48:52    06:58
 130      380 ALANA LUISA E SILVA           F   F-30-39        43                   0                      07:50:08 00:49:01    07:00
 131      356 KEITY FRANCINE DE O SILVA GU  F   F-30-39        44                   0 TÁ-LENTOS            07:50:40 00:49:08    07:00
 132      483 ADRIELE MACHADO RIBEIRO FERR  F   F-30-39        45                   0                      07:50:30 00:49:23    07:03
 133      205 MARIA APARECIDA SILVA PIGORE  F   F-60-69         9                   0 AASP                 07:50:35 00:49:23    07:03
 134      248 NATÁLIA DE MENEZES ALIAGA FR  F   F-16-29        15                   0 RUN UP               07:50:28 00:49:26    07:03
 135      645 AMANDA CAROLINA LIBANEO       F   F-30-39        46                   0                      07:50:53 00:49:54    07:07
 136      584 DARCI HELENA KOBAYACHI        F   F-70+           1                   0 DARCI                07:51:11 00:49:57    07:07
 137      462 ELIANE MENDES                 F   F-60-69        10                   0 DIVAS QUE CORREM     07:51:10 00:50:02    07:08
 138      303 ADRIANA CAMPOS MIRANDA CALEF  F   F-30-39        47                   0 DIVAS QUE CORREM     07:51:10 00:50:14    07:10
 139      637 Kelly Cristina de Oliveira J  F   F-40-49        46                   0 CORRENTE DO BEM  RUN 07:51:54 00:50:24    07:12
 140      212 GISELE CRISTINA MONTEIRO DOM  F   F-30-39        48                   0 VELOZES E REGISTRADO 07:51:22 00:50:33    07:13
 141      293 MARLENE GUEDES DA SILVA       F   F-40-49        47                   0                      07:51:21 00:50:42    07:14
 142      361 LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA     F   F-40-49        48                   0 FARIAS               07:51:59 00:50:46    07:15
 143      359 SANDRA MARIA DE OLIVEIRA      F   F-40-49        49                   0 FARIAS               07:52:01 00:50:47    07:15
 144      163 ANDRÉIA DE OLIVEIRA FIGUEIRE  F   F-30-39        49                   0                      07:56:36 00:50:54    07:16
 145      333 SHEILA RODRIGUES DOS SANTOS   F   F-30-39        50                   0                      07:57:15 00:51:06    07:18
 146      427 GABRIELA REGINA DA SILVA      F   F-30-39        51                   0 DIVAS QUE CORREM     07:59:29 00:51:10    07:18
 147      435 ERLANDIA MACHADO DA CRUZ      F   F-40-49        50                   0                      07:52:22 00:51:47    07:23
 148      634 TEREZINHA DE FÁTIMA OLIVEIRA  F   F-60-69        11                   0 AASP-SOROCABA        07:52:54 00:51:54    07:24
 149      597 ANA LUCIA CARDOSO DE SOUZA    F   F-40-49        51                   0 DIVAS                07:52:53 00:52:00    07:25
 150      308 FÁTIMA FERREIRA DE ANDRADE F  F   F-50-59        18                   0 DIVAS10+#            07:54:02 00:52:35    07:30
 151      331 JOYCE CRISTINA                F   F-30-39        52                   0 DIVAS QUE CORREM     07:54:02 00:52:37    07:30
 152      479 JACIMEIRE SANTOS DE PAULA     F   F-30-39        53                   0 CPI-7                07:54:37 00:52:43    07:31
 153      109 BRENDA SAORI RIBEIRO SANTOS   F   F-30-39        54                   0                      07:53:56 00:52:47    07:32
 154      516 ROSÂNGELA DE LOURDES MARTINS  F   F-40-49        52                   0 DIVAS QUE CORREM     07:53:58 00:52:48    07:32
 155      138 LILIAN ANTUNES DE OLIVEIRA    F   F-40-49        53                   0 FAST CORREDORES      07:54:20 00:53:04    07:34
 156      233 ANDREA REGINA LEVY DA CRUZ    F   F-50-59        19                   0 FAST CORRIDA         07:54:27 00:53:10    07:35
 157      459 LOIDE MARQUES REGIO           F   F-30-39        55                   0 LOLOFIT              07:55:15 00:53:37    07:39
 158      639 Alessandra Alves de Oliveira  F   F-30-39        56                   0 CORRENTE DO BEM  RUN 07:55:22 00:53:37    07:39
 159      527 PATRÍCIA GLAUCIA MORENO       F   F-50-59        20                   0                      07:55:25 00:53:39    07:39
 160      325 CINTIA MOLINA CORREA          F   F-40-49        54                   0 DIVAS                07:55:14 00:53:43    07:40
 161      430 JAQUELINE ARLINDA DOS SANTOS  F   F-30-39        57                   0 PROJETO VAMOS VIVER  07:55:14 00:53:44    07:40
 162      377 MARIA FERNANDA SALCEDO        F   F-16-29        16                   0 MOVE BETTER          07:54:50 00:53:53    07:41
 163      518 THAÍS DALESSANDRO TITONELI    F   F-30-39        58                   0                      07:55:54 00:54:17    07:45
 164       93 CAMILA VITÓRIA MONTEIRO       F   F-16-29        17                   0 CAMILA               07:54:54 00:54:18    07:45
 165      458 ALESSANDRA APARECIDA DA SILV  F   F-40-49        55                   0 DIVAS QUE CORREM     07:55:43 00:55:05    07:51
 166      666 HEMILY SCABIA                 F   F-30-39        59                   0                      07:55:45 00:55:07    07:52
 167      599 RENATA MEDEIROS ROSSI         F   F-30-39        60                   0 VAMOS VIVER BEM      07:56:11 00:55:20    07:54
 168      120 ROSANE GOMES FEITOSA          F   F-30-39        61                   0                      07:57:42 00:55:49    07:58
 169      515 LETÍCIA SANTOS SANTANA        F   F-16-29        18                   0                      07:57:42 00:55:50    07:58
 170      240 ANA CAROLINA DE ALCANTARA OL  F   F-16-29        19                   0                      07:57:12 00:56:21    08:03
 171      209 GRACE KELLY BONVINO           F   F-50-59        21                   0                      07:57:35 00:56:49    08:06
 172      643 THÁBATA POSTALI JACINTO       F   F-40-49        56                   0                      07:57:46 00:56:49    08:06
 173      230 ALESSANDRA DOMINGUES DA SILV  F   F-40-49        57                   0 ALESSANDRA           07:57:53 00:56:54    08:07
 174      322 THAMIRIS RIBEIRO TENORIO      F   F-30-39        62                   0                      07:58:16 00:56:55    08:07
 175      160 ALINE CORDEIRO BAPTISTA DE O  F   F-30-39        63                   0                      07:57:54 00:57:01    08:08
 176      644 WANIA MALAGRINE               F   F-40-49        58                   0                      07:58:07 00:57:08    08:09
 177      253 CAMILA MANFREDI RUGOLO DE CA  F   F-30-39        64                   0                      07:59:06 00:58:13    08:18
 178      557 MILENA CRISTINA ALVES RODRIG  F   F-40-49        59                   0 DICAS QUE CORREAN    08:00:12 00:58:46    08:23
 179      263 PATRÍCIA APARECIDA MACHADO D  F   F-30-39        65                   0 PACETEAMBRASIL       08:00:44 01:00:01    08:34
 180      611 FRANCINETE MEDEIROS DA SILVA  F   F-50-59        22                   0                      08:01:33 01:00:06    08:34
 181      474 EMILLY CUGLER CINTRA          F   F-16-29        20                   0 FAMÍLIA ATÍPICA      08:02:09 01:00:30    08:38
 182      473 VANESSA CUGLER CLETO          F   F-30-39        66                   0 FAMÍLIA ATÍPICA      08:02:10 01:00:31    08:38
 183      234 FABIANA ANTUNES RIBEIRO       F   F-40-49        60                   0 FABIANA              08:02:54 01:01:56    08:50
 184      349 LUCILENE DOLORES PEREIRA      F   F-40-49        61                   0 ROCHA                08:03:19 01:02:01    08:51
 185      144 SANDRA REGINA EUSÉBIO DE AND  F   F-40-49        62                   0                      08:03:25 01:02:31    08:55
 186      358 SANDRA ALVES VIEIRA SOARES    F   F-50-59        23                   0 DIVAS QUE CORREM     08:04:52 01:03:27    09:03
 187      404 GLEZIA DA SILVA SANTOS        F   F-30-39        67                   0 DIVAS QUE CORREM     08:04:59 01:03:29    09:03
 188      398 DAIANE MARQUES                F   F-30-39        68                   0 DIVAS QUE CORREM     08:05:00 01:03:30    09:04
 189      323 MARIA APARECIDA SILVA DE BRI  F   F-40-49        63                   0 DIVAS QUE CORREM     08:07:08 01:05:31    09:21
 190      636 Francine Aparecida Camargo M  F   F-50-59        24                   0 CORRENTE DO BEM  RUN 08:09:02 01:07:30    09:38
 191      319 REGIANE DE FÁTIMA FERREIRA    F   F-30-39        69                   0 DIVAS QUE CORREM     08:09:01 01:07:33    09:39
 192      162 KELLY OLIVEIRA                F   F-30-39        70                   0 KELLY                08:09:59 01:09:07    09:52
 193      298 FERNANDA REGINA MONTEIRO CIR  F   F-40-49        64                   0 DIVAS QUE CORREM     08:12:47 01:11:20    10:11
 194      524 MARIA HOSANA ALMEIDA DOS SAN  F   F-40-49        65                   0                      08:12:47 01:11:39    10:13
 195       87 MARIA LUCIA DE SOUZA COSMOS   F   F-60-69        12                   0 NÃO TENHO            08:12:47 01:11:41    10:14
 196      521 ARÍCIA DE MORAIS              F   F-30-39        71                   0                      07:46:06 07:46:06    06:34
 197      279 FERNANDA MARCONDES            F   F-30-39        72                   0                      07:59:07 07:59:07    08:26
 198      321 JOYCI PESSOA DO LAGO          F   F-40-49        66                   0 DIVAS QUE CORREM     08:06:26 08:06:26    09:29
 199      569 JUÇARA DOS SANTOS MARQUES DA  F   F-30-39        73                   0                      08:09:51 08:09:51    09:58
=====================================================================================================================================
               * * *   P O S I Ç Ã O   G E R A L   -   M A S C U L I N O   /   F E M I N I N O   * * * 
=====================================================================================================================================
   SEXO M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COL. N.ATLETA ATLETA                       SEXO  CATEG.  COL.CAT.  CAT.SEC.  COL.SEC. EQUIPE               TEMPO Br TEMPO Lq  RITMO 
==== ======== ============================ ==== ======== ======== ========== ======== ==================== ======== ======== ========
 
   1      118 FRANCISCO CARLOS DA SILVA     M   M-40-49         0                   0 EQUIPE FÊNIX RUNNEG  07:24:48 00:24:12    03:27
   2      538 JOSE DANIEL DE SOUZA SILVA    M   M-30-39         0                   0                      07:24:54 00:24:18    03:28
   3      357 GILSON NASCIMENTO SILVA       M   M-40-49         0                   0                      07:24:58 00:24:22    03:28
   4      195 JOSUE LAERCIO FRANCIOLI       M   M-16-29         1                   0 AASP                 07:25:19 00:24:44    03:31
   5      517 LUCAS DANILO LEONEL DE FREIT  M   M-30-39         1                   0 POWER RUN ITAPETININ 07:25:23 00:24:47    03:32
   6       68 SIDNEY FERREIRA BATISTA       M   M-30-39         2                   0 23BPM/M              07:25:27 00:24:52    03:33
   7      455 WELLINGTON MARIANO DE OLIVEI  M   M-40-49         1                   0 CORREDORES Z SUL NOR 07:25:33 00:24:58    03:33
   8      488 LEONARDO OLIVEIRA SOARES      M   M-30-39         3                   0 WALK MOTOS SOROCABA  07:26:09 00:25:33    03:39
   9      167 JOSÉ ALBERTO DA SILVA         M   M-50-59         1                   0 FOTOJJ               07:26:15 00:25:38    03:39
  10       92 JOSE APARECIDO ABREU          M   M-50-59         2                   0 EQUIPE BILL          07:26:27 00:25:52    03:41
  11      171 URIEL MARIANO DE OLIVEIRA JU  M   M-40-49         2                   0 EQUIPE PEIXE PRÓ     07:26:29 00:25:53    03:41
  12      630 JOSÉ LUCIANO DA PAZ           M   M-50-59         3                   0 AASP-SOROCABA        07:26:47 00:26:12    03:44
  13      262 ALAN DE FRANÇA NUNES          M   M-40-49         3                   0 PACETEAMBRASIL       07:27:08 00:26:27    03:46
  14      114 WAGNER APARECIDO GARCIA       M   M-40-49         4                   0 EQUIPE BILL          07:27:10 00:26:29    03:46
  15      362 EDILSON BERTI FERREIRA JUNIO  M   M-30-39         4                   0 FOTO JJ              07:27:12 00:26:36    03:48
  16      104 RODOVAL REIS MATOS            M   M-60-69         1                   0 EQUIPE FÊNIX RUNNING 07:27:30 00:26:55    03:50
  17      390 BRUNO MANTOVANI               M   M-40-49         5                   0 RACHÃO/PATRULHA      07:27:31 00:26:55    03:50
  18      336 MARCOS RIBEIRO                M   M-40-49         6                   0 PREMIERGYM/TWASPORTS 07:27:38 00:27:02    03:51
  19      571 RODRIGO ALVES LUCIFERO DA SI  M   M-40-49         7                   0 DIVAS                07:27:42 00:27:05    03:51
  20      629 JOSÉ ELIAS LEME CORREA        M   M-50-59         4                   0 AASP-SOROCABA        07:27:52 00:27:17    03:53
  21      123 IVAN FAÇANHA DA SILVA         M   M-30-39         5                   0                      07:28:19 00:27:31    03:55
  22      186 EVANDRO MARTINS               M   M-30-39         6                   0                      07:28:25 00:27:41    03:57
  23      683 LUCAS GABRIEL NOGUEIRA DA SI  M   M-30-39         7                   0 CORREDORES ZONA SUL  07:28:34 00:27:58    03:59
